# Azúcar en lácteos: 45 productos del archivo

> Versión Markdown de https://www.sinazucar.org/fotos/lacteos/ · Todas las fotos de la categoría «Lácteos» en una sola tabla.

En los lácteos hay azúcar propio de la leche (lactosa) y azúcar añadido, y la etiqueta los suma en una sola línea. Los terrones de cada foto cuentan ese total de «azúcares».

Un terrón de azúcar = 4 g. La ración es la de la foto. Cada ficha tiene su versión Markdown: añade `index.md` a su URL.

33 de estas fotos son del archivo reservado de Premium o de la colección 2018–2026 aún en exclusiva («foto Premium»): sus datos de azúcar son públicos y la foto sin pixelar es solo para Premium.

| Producto | Azúcar | Terrones de 4 g | Ración |
|---|---:|---:|---|
| [Danone mmmh! mousse de chocolate](https://www.sinazucar.org/foto/danone-mmmh-mousse-de-chocolate/) | 46,2 g | 11,6 | 200 g |
| [Kaiku yogur de almendra con melocotón](https://www.sinazucar.org/foto/kaiku-yogur-de-almendra-con-melocoton/) | 14,1 g | 3,5 |  |
| [Nocilla para beber](https://www.sinazucar.org/foto/nocilla-para-beber/) (foto Premium) | 22 g | 5,5 | 200 ml |
| [Ben & Jerry's Chocolate](https://www.sinazucar.org/foto/benjerrys-chocolate/) (foto Premium) | 30 g | 7,5 | 110 g |
| [Café Kaiku](https://www.sinazucar.org/foto/cafe-kaiku/) | 37 g | 9,25 | 370 ml |
| [Twix shake](https://www.sinazucar.org/foto/twix-shake/) (foto Premium) | 34,3 g | 8,6 | 350 ml |
| [Activia Go](https://www.sinazucar.org/foto/activia-go/) | 29,7 g | 7,42 | 280 g |
| [Nestlé Crecimiento](https://www.sinazucar.org/foto/nestle-crecimiento/) (foto Premium) | 19,5 g | 4,9 | 250 ml |
| [Cacaolat Veggie](https://www.sinazucar.org/foto/cacaolat-veggie/) | 35,6 g | 8,9 | 330 ml |
| [Maxi Petit](https://www.sinazucar.org/foto/maxi-petit/) (foto Premium) | 12 g | 3 |  |
| [Yogur natural con mermelada de fresas](https://www.sinazucar.org/foto/yogur-natural-fresas/) (foto Premium) | 26 g | 6,5 |  |
| [Yogur Natural Bebés](https://www.sinazucar.org/foto/yogur-natural-bebes/) | 8,5 g | 2,1 |  |
| [Batido tropical Hacendado](https://www.sinazucar.org/foto/batido-tropical-hacendado/) | 30,69 g | 7,7 | 330 ml |
| [Chocolate a la taza](https://www.sinazucar.org/foto/chocolate-a-la-taza/) (foto Premium) | 43 g | 10,75 | 250 ml |
| [Natillas chocolate Kaiku](https://www.sinazucar.org/foto/natillas-chocolate-kaiku/) (foto Premium) | 19,25 g | 4,81 | 125 g |
| [Yogur con chocominis](https://www.sinazucar.org/foto/yogur-con-chocominis/) (foto Premium) | 27,7 g | 6,93 | 120 g |
| [Cola Cao Shake](https://www.sinazucar.org/foto/cola-cao-shake/) | 23 g | 5,75 | 200 ml |
| [La Lechera - Trufa](https://www.sinazucar.org/foto/la-lechera-trufa/) (foto Premium) | 25 g | 6,25 | 125 g |
| [Yogur Azúcar Caña](https://www.sinazucar.org/foto/yogur-azucar-cana/) | 11,25 g | 2,81 | 125 ml |
| [Frappuccino Unicornio Starbucks](https://www.sinazucar.org/foto/frappuccino-unicornio-starbucks/) (foto Premium) | 76 g | 19 |  |
| [Helado Ben & Jerry's](https://www.sinazucar.org/foto/helado-ben-jerrys/) (foto Premium) | 60 g | 15 | 250 ml |
| [Linnea V Duo Ligero](https://www.sinazucar.org/foto/linnea-v-duo-ligero/) (foto Premium) | 14,3 g | 3,57 | 85 g |
| [Yogur Carrefour Kids](https://www.sinazucar.org/foto/yogur-carrefour-kids/) (foto Premium) | 18 g | 4,5 |  |
| [Leche condensada desnatada](https://www.sinazucar.org/foto/leche-condensada-desnatada/) (foto Premium) | 60 g/100 | 60 % de azúcar |  |
| [Yogur Desnatado Carrefour](https://www.sinazucar.org/foto/yogur-desnatado-carrefour/) (foto Premium) | 25 g | 6,25 | 150 g |
| [Yogur para beber](https://www.sinazucar.org/foto/yogur-para-beber/) (foto Premium) | 35,7 g | 8,9 | 300 ml |
| [Yogur griego stracciatella](https://www.sinazucar.org/foto/yogur-griego-stracciatella/) | 18,8 g | 4,7 |  |
| [Tiramisú Dhul](https://www.sinazucar.org/foto/tiramisu-dhul/) (foto Premium) | 25 g | 6,25 | 80 g |
| [Bimanán Crema Chocolate](https://www.sinazucar.org/foto/bimanan-crema-chocolate/) (foto Premium) | 21 g | 5,25 | 210 g |
| [Yogur Kaiku Aloe Vera](https://www.sinazucar.org/foto/yogur-kaiku-aloe-vera/) (foto Premium) | 21 g | 5,25 | 150 g |
| [Yogur Bífidus 0% Carrefour](https://www.sinazucar.org/foto/yogur-bifidus-0-carrefour/) (foto Premium) | 16,2 g | 4 | 125 g |
| [Puleva Peques](https://www.sinazucar.org/foto/puleva-peques/) | 13,6 g | 3,4 | 200 ml |
| [Mi Primer Danone](https://www.sinazucar.org/foto/mi-primer-danone/) | 8 g | 2 |  |
| [Cacaolat](https://www.sinazucar.org/foto/cacaolat/) (foto Premium) | 33,5 g | 8,4 | 250 ml |
| [Flan Dhul 0%](https://www.sinazucar.org/foto/flan-dhul-0/) (foto Premium) | 26 g | 6,5 | 100 g |
| [Magnum](https://www.sinazucar.org/foto/magnum/) (foto Premium) | 23 g | 5,75 |  |
| [Yogur sin lactosa](https://www.sinazucar.org/foto/yogur-sin-lactosa/) (foto Premium) | 13,6 g | 3,4 | 120 g |
| [Leche de almendras La Almendrina](https://www.sinazucar.org/foto/leche-de-almendras-la-almendrina/) (foto Premium) | 22,8 g | 5,7 | 200 ml |
| [Activia mix&go](https://www.sinazucar.org/foto/activia-mix-y-go/) (foto Premium) | 18,2 g | 4,5 |  |
| [President Nata Montada](https://www.sinazucar.org/foto/president-nata-montada/) (foto Premium) |  | 5,3 |  |
| [Kéfir Avena y Nueces](https://www.sinazucar.org/foto/kefir-avena-y-nueces/) (foto Premium) | 14,9 g | 3,7 | 125 g |
| [Yogur para beber con cereales](https://www.sinazucar.org/foto/yogur-para-beber-con-cereales/) (foto Premium) | 25 g | 6,3 |  |
| [Yogur griego Hacendado](https://www.sinazucar.org/foto/yogur-griego-hacendado/) (foto Premium) | 18,4 g | 4,6 | 125 g |
| [Kéfir con coco](https://www.sinazucar.org/foto/kefir-con-coco/) (foto Premium) | 22 g | 5,5 | 250 ml |
| [Yogur de frutas del bosque](https://www.sinazucar.org/foto/yogur-de-frutas-del-bosque/) (foto Premium) | 23,4 g | 5,85 | 200 ml |

> Cómo citar: «Azúcar en lácteos», sinAzucar.org (Antonio Rodríguez Estrada (ARE)), https://www.sinazucar.org/fotos/lacteos/. Se pueden compartir sin alterarlas ni quitar el logotipo, citando sinAzucar.org. Uso comercial: pedir permiso a contacto@sinazucar.org.
