# Archivo de sinAzucar.org: 408 productos con su azúcar en terrones

> Versión Markdown de https://www.sinazucar.org/fotos/ · Índice del archivo.

Cada foto es un producto del súper junto al azúcar que esconde, en terrones de 4 g y según su etiqueta.

## Categorías

- [Dulces](https://www.sinazucar.org/fotos/dulces/) (88) · Markdown: https://www.sinazucar.org/fotos/dulces/index.md
- [Bebidas](https://www.sinazucar.org/fotos/bebida/) (81) · Markdown: https://www.sinazucar.org/fotos/bebida/index.md
- [Bollería](https://www.sinazucar.org/fotos/bolleria/) (53) · Markdown: https://www.sinazucar.org/fotos/bolleria/index.md
- [Lácteos](https://www.sinazucar.org/fotos/lacteos/) (45) · Markdown: https://www.sinazucar.org/fotos/lacteos/index.md
- [Desayuno](https://www.sinazucar.org/fotos/desayuno/) (40) · Markdown: https://www.sinazucar.org/fotos/desayuno/index.md
- [Infantil](https://www.sinazucar.org/fotos/infantil/) (30) · Markdown: https://www.sinazucar.org/fotos/infantil/index.md
- [Otros](https://www.sinazucar.org/fotos/otros/) (28) · Markdown: https://www.sinazucar.org/fotos/otros/index.md
- [Postres](https://www.sinazucar.org/fotos/postres/) (28) · Markdown: https://www.sinazucar.org/fotos/postres/index.md
- [Snacks](https://www.sinazucar.org/fotos/snacks/) (23) · Markdown: https://www.sinazucar.org/fotos/snacks/index.md
- [Refrescos](https://www.sinazucar.org/fotos/refrescos/) (22) · Markdown: https://www.sinazucar.org/fotos/refrescos/index.md
- [Platos preparados](https://www.sinazucar.org/fotos/platos-preparados/) (16) · Markdown: https://www.sinazucar.org/fotos/platos-preparados/index.md
- [Salsas](https://www.sinazucar.org/fotos/salsas/) (14) · Markdown: https://www.sinazucar.org/fotos/salsas/index.md
- [Bebidas alcohólicas](https://www.sinazucar.org/fotos/bebida-alcoholica/) (6) · Markdown: https://www.sinazucar.org/fotos/bebida-alcoholica/index.md

## Todos los productos

282 de estas fotos son del archivo reservado de Premium o de la colección 2018–2026 aún en exclusiva («foto Premium»): sus datos de azúcar son públicos y la foto sin pixelar es solo para Premium.

| Producto | Azúcar | Terrones de 4 g | Ración |
|---|---:|---:|---|
| [¿El azúcar mata?](https://www.sinazucar.org/foto/el-azucar-mata/) (foto Premium) |  |  |  |
| [7 up](https://www.sinazucar.org/foto/7-up/) | 36,3 g | 9 | 330 ml |
| [Actimel](https://www.sinazucar.org/foto/actimel/) | 11,5 g | 2,85 |  |
| [Activia Go](https://www.sinazucar.org/foto/activia-go/) | 29,7 g | 7,42 | 280 g |
| [Activia mix&go](https://www.sinazucar.org/foto/activia-mix-y-go/) (foto Premium) | 18,2 g | 4,5 |  |
| [After Eight](https://www.sinazucar.org/foto/after-eight/) (foto Premium) | 21,4 g | 5,35 |  |
| [Agua de Coco](https://www.sinazucar.org/foto/agua-de-coco/) (foto Premium) | 21,7 g | 5,4 | 350 ml |
| [Albóndigas Carretilla](https://www.sinazucar.org/foto/albondigas-carretilla/) | 8 g | 2 |  |
| [Alfajor](https://www.sinazucar.org/foto/alfajor/) (foto Premium) | 27,5 g | 6,9 |  |
| [Amstel Radler](https://www.sinazucar.org/foto/amstel-radler/) (foto Premium) | 24,7 g | 6,2 |  |
| [Appletiser](https://www.sinazucar.org/foto/appletiser/) | 28 g | 7 | 275 ml |
| [Aquarius](https://www.sinazucar.org/foto/aquarius/) | 26 g | 6,5 | 330 ml |
| [Aquarius Vive](https://www.sinazucar.org/foto/aquarius-vive/) (foto Premium) | 14 g | 3,5 |  |
| [Azúcar de coco](https://www.sinazucar.org/foto/azucar-de-coco/) (foto Premium) | 96 g/100 | 96 % de azúcar |  |
| [Azúcar moreno](https://www.sinazucar.org/foto/azucar-moreno/) (foto Premium) | 98 g/100 | 4 |  |
| [Azucarera Life](https://www.sinazucar.org/foto/azucarera-life/) (foto Premium) | 99,5 g/100 | 99,5 % de azúcar |  |
| [B3TTER Original Crunchy Granola](https://www.sinazucar.org/foto/b3tter-original-crunchy-granola/) (foto Premium) | 15,8 g/100 | 15,84 % de azúcar |  |
| [Baileys](https://www.sinazucar.org/foto/baileys/) | 20 g | 5 | 100 ml |
| [Barrita de cereales y caramelo](https://www.sinazucar.org/foto/barrita-de-cereales-y-caramelo/) (foto Premium) | 9,1 g | 2,25 | 34,5 g |
| [Barrita de frutas Hacendado](https://www.sinazucar.org/foto/barrita-de-frutas-hacendado/) (foto Premium) | 16,8 g | 4,2 | 30 g |
| [Barrita Grillos](https://www.sinazucar.org/foto/barrita-grillos/) | 15,3 g | 3,8 | 40 g |
| [Barrita Proteínas Enervit Sport](https://www.sinazucar.org/foto/barrita-proteinas-enervit-sport/) | 16 g | 4 | 40 g |
| [Barrita Special K](https://www.sinazucar.org/foto/barrita-special-k/) | 7,8 g | unos 2 | 25 g |
| [Barritas de pistacho](https://www.sinazucar.org/foto/barritas-de-pistacho/) (foto Premium) | 41 g | 10,2 |  |
| [Barritas sustitutivas de comidas](https://www.sinazucar.org/foto/barritas-sustitutivas-comidas/) | 19 g | 4,75 | 64 g |
| [Batido de cacao Classic](https://www.sinazucar.org/foto/batido-de-cacao-classic/) (foto Premium) | 22,8 g | 5,7 |  |
| [Batido Herbalife](https://www.sinazucar.org/foto/batido-herbalife/) (foto Premium) | 9 g | 2,25 |  |
| [Batido tropical Hacendado](https://www.sinazucar.org/foto/batido-tropical-hacendado/) | 30,69 g | 7,7 | 330 ml |
| [Bear](https://www.sinazucar.org/foto/bear/) (foto Premium) | 8,4 g | 2,1 | 20 g |
| [Bebida Aloe Vera](https://www.sinazucar.org/foto/bebida-aloe-vera/) | 41 g | 10,25 |  |
| [Bebida arándanos](https://www.sinazucar.org/foto/bebida-arandanos/) (foto Premium) | 30 g | 7,5 | 320 ml |
| [Bebida de almendras](https://www.sinazucar.org/foto/bebida-de-almendras/) (foto Premium) | 24 g | 6 | 300 ml |
| [Bebida de arroz Hacendado](https://www.sinazucar.org/foto/hacendado-leche-de-arroz/) (foto Premium) | 16 g | 3 |  |
| [Bebida de avena 0%](https://www.sinazucar.org/foto/bebida-de-avena-0/) | 0 g | 0 |  |
| [Bebida de avena con cacao Realfooding](https://www.sinazucar.org/foto/bebida-de-avena-con-cacao-realfooding/) | 27 g | 6,8 | 300 ml |
| [Bebida de Soja Chocolate](https://www.sinazucar.org/foto/bebida-de-soja-chocolate/) (foto Premium) | 28 g | 7 | 300 ml |
| [Bebida de soja con cacao](https://www.sinazucar.org/foto/bebida-de-soja-con-cacao/) (foto Premium) | 22,5 g | 5,6 | 250 ml |
| [Bebida de soja con fresa y plátano de Hacendado](https://www.sinazucar.org/foto/bebida-soja-hacendado/) (foto Premium) | 36,7 g | unos 9 | 330 ml |
| [Bebida Vegetal de Avena Realfooding](https://www.sinazucar.org/foto/bebida-vegetal-de-avena-realfooding/) (foto Premium) | 11,2 g | 2,8 | 200 ml |
| [Ben & Jerry's Chocolate](https://www.sinazucar.org/foto/benjerrys-chocolate/) (foto Premium) | 30 g | 7,5 | 110 g |
| [Bi Frutas](https://www.sinazucar.org/foto/bi-frutas/) (foto Premium) | 13,2 g | 3,3 | 240 ml |
| [Bimanán Crema Chocolate](https://www.sinazucar.org/foto/bimanan-crema-chocolate/) (foto Premium) | 21 g | 5,25 | 210 g |
| [Bitter Kas](https://www.sinazucar.org/foto/bitter-kas/) | 26,6 g | 6,6 | 330 ml |
| [Bizcochito All-Bran](https://www.sinazucar.org/foto/bizcochito-all-bran/) (foto Premium) | 30,4 g | 7,6 |  |
| [Bizcocho](https://www.sinazucar.org/foto/bizcocho/) (foto Premium) | 17,5 g | 4,4 | 50 g |
| [Blevit Barriguitas Felices](https://www.sinazucar.org/foto/blevit-barriguitas-felices/) (foto Premium) | 85 g/100 | 85 % de azúcar |  |
| [Blevit Digest](https://www.sinazucar.org/foto/blevit-digest/) (foto Premium) | 38 g | 9,5 | 40 g |
| [Blevit Noches Felices](https://www.sinazucar.org/foto/blevit-noches-felices/) (foto Premium) | 84 g/100 | 84 % de azúcar |  |
| [Blevit Sueño](https://www.sinazucar.org/foto/blevit-sueno/) (foto Premium) | 38 g | 9,5 | 40 g |
| [Bollycao](https://www.sinazucar.org/foto/bollycao/) | 14,4 g | 3,6 |  |
| [Bostoy néctar de piña](https://www.sinazucar.org/foto/bostoy-nectar-de-pina/) (foto Premium) | 33,9 g | 8,5 | 300 ml |
| [Brownie Milka](https://www.sinazucar.org/foto/brownie-milka/) (foto Premium) | 38 g/100 | 38 % de azúcar |  |
| [Buñuelos de crema](https://www.sinazucar.org/foto/bunuelos-de-crema/) (foto Premium) | 15,8 g | 3,9 | 100 g |
| [Burn](https://www.sinazucar.org/foto/burn/) (foto Premium) | 75 g | 18,75 | 500 ml |
| [Cacahuetes Miel y Sal](https://www.sinazucar.org/foto/cacahuetes-miel-y-sal/) | 10,5 g | 2,6 | 75 g |
| [Cacaolat](https://www.sinazucar.org/foto/cacaolat/) (foto Premium) | 33,5 g | 8,4 | 250 ml |
| [Cacaolat Veggie](https://www.sinazucar.org/foto/cacaolat-veggie/) | 35,6 g | 8,9 | 330 ml |
| [Café Kaiku](https://www.sinazucar.org/foto/cafe-kaiku/) | 37 g | 9,25 | 370 ml |
| [Café Latte Espresso Hacendado](https://www.sinazucar.org/foto/cafe-latte-espresso-hacendado/) (foto Premium) | 22,5 g | 5,6 | 250 ml |
| [Café Starbucks](https://www.sinazucar.org/foto/starbucks/) (foto Premium) | 80 g | 20 |  |
| [Calippo lima](https://www.sinazucar.org/foto/calippo-lima/) (foto Premium) | 16,8 g | 4,2 |  |
| [Carbón dulce](https://www.sinazucar.org/foto/carbon-dulce/) (foto Premium) | 96 g | 24 | 100 g |
| [Cereales Fitness Chocolate Negro](https://www.sinazucar.org/foto/cereales-fitness-chocolate-negro/) | 10,5 g | 2,6 | 50 g |
| [Cerveza 0,0](https://www.sinazucar.org/foto/cerveza-00/) | 10,23 g | 2,55 | 330 ml |
| [Cerveza San Miguel 0,0% Limón](https://www.sinazucar.org/foto/cerveza-san-miguel-0-limon/) (foto Premium) | 19,8 g | 5 | 300 ml |
| [Cerveza sin alcohol](https://www.sinazucar.org/foto/cerveza-sin-alcohol/) (foto Premium) | 8,58 g | 2,14 | 330 ml |
| [Champín](https://www.sinazucar.org/foto/champin/) (foto Premium) | 18,6 g | 4,6 | 200 ml |
| [Chips Ahoy Extra Oreo](https://www.sinazucar.org/foto/chips-ahoy-extra-oreo/) (foto Premium) | 39,5 g | 10 |  |
| [Chips Ahoy!](https://www.sinazucar.org/foto/chips-ahoy/) (foto Premium) | 34 g | 8,5 | 92 g |
| [Chips Ahoy! extra tiernas](https://www.sinazucar.org/foto/chips-ahoy-2/) (foto Premium) | 34,3 g | 8,6 | 104 g |
| [Chocapic](https://www.sinazucar.org/foto/chocapic/) (foto Premium) | 14,5 g | 3,6 | 50 g |
| [Chocapic Nutri-Score A](https://www.sinazucar.org/foto/chocapic-3/) (foto Premium) | 22 g | 5,5 | 100 g |
| [Chocapic Nutri-Score B](https://www.sinazucar.org/foto/chocapic-2/) (foto Premium) | 12,4 g | 3,1 | 50 g |
| [Choco Flakes Cabronazi](https://www.sinazucar.org/foto/choco-flakes-cabronazi/) (foto Premium) | 24,8 g | 6,2 | 75 g |
| [Chocolate a la taza](https://www.sinazucar.org/foto/chocolate-a-la-taza/) (foto Premium) | 43 g | 10,75 | 250 ml |
| [Chocolate con leche Milka](https://www.sinazucar.org/foto/chocolate-con-leche-milka/) (foto Premium) | 58 g/100 | 58 % de azúcar |  |
| [Chocolate con Leche Nesquik](https://www.sinazucar.org/foto/chocolate-con-leche-nesquik/) (foto Premium) | 57,8 g | 14,4 | 100 g |
| [Chocolate Fusión 72%](https://www.sinazucar.org/foto/chocolate-fusion-72/) (foto Premium) | 37 g/100 | 37 % de azúcar |  |
| [Chocolate Milka Oreo](https://www.sinazucar.org/foto/chocolate-milka-oreo/) (foto Premium) | 49 g/100 | 49 % de azúcar |  |
| [Chocolate negro Nestlé](https://www.sinazucar.org/foto/chocolate-negro-nestle/) (foto Premium) | 8 g | 2 | 15 g |
| [Chocolate Puro Valor](https://www.sinazucar.org/foto/chocolate-puro-valor/) (foto Premium) | 47 g/100 | 47 % de azúcar |  |
| [Chocolate Realfooding](https://www.sinazucar.org/foto/chocolate-realfooding/) (foto Premium) | 25 g | 6 | 100 g |
| [Chocolate relleno Lindt](https://www.sinazucar.org/foto/chocolate-relleno-lindt/) (foto Premium) | 46 g/100 | 46 % de azúcar |  |
| [Chocolatinas Ritter Sport](https://www.sinazucar.org/foto/chocolatinas-ritter-sport/) (foto Premium) | 25,5 g | 6,3 | 50 g |
| [Coca Cola](https://www.sinazucar.org/foto/coca-cola-2/) | 35 g | 8,7 | 330 ml |
| [Coca Cola by Rosalía](https://www.sinazucar.org/foto/coca-cola-by-rosalia/) (foto Premium) | 60 g | 15 |  |
| [Coca-Cola](https://www.sinazucar.org/foto/coca-cola/) | 53 g | 13,25 | 500 ml |
| [Coca-Cola Energy](https://www.sinazucar.org/foto/coca-cola-energy/) (foto Premium) | 25,8 g | 6,4 | 250 ml |
| [Coca-Cola Gigante Burger King](https://www.sinazucar.org/foto/cocacola-gigante-burger-king/) (foto Premium) | 79,5 g | 19,8 | 700 ml |
| [Coca-Cola Life](https://www.sinazucar.org/foto/coca-cola-life/) (foto Premium) | 19 g | 4,75 | 330 ml |
| [Coca-Cola: la etiqueta que proponemos](https://www.sinazucar.org/foto/coca-cola-etiqueta/) (foto Premium) |  |  |  |
| [Cola Cao](https://www.sinazucar.org/foto/colacao/) | 23 g | unos 6 | 200 ml |
| [Cola Cao](https://www.sinazucar.org/foto/cola-cao-corte/) | 70 g/100 | 70 % de azúcar |  |
| [Cola Cao Shake](https://www.sinazucar.org/foto/cola-cao-shake/) | 23 g | 5,75 | 200 ml |
| [Cola Cao Turbo](https://www.sinazucar.org/foto/cola-cao-turbo/) | 77 g/100 | 77 % de azúcar |  |
| [Conchas Codan](https://www.sinazucar.org/foto/conchas-codan/) (foto Premium) | 38 g | 9,5 |  |
| [Conguitos](https://www.sinazucar.org/foto/conguitos/) (foto Premium) | 43,7 g | 10,92 | 100 g |
| [Cono de helado](https://www.sinazucar.org/foto/cono-de-helado/) (foto Premium) | 30 g | 7,5 | 120 g |
| [Cookies Realfooding](https://www.sinazucar.org/foto/cookies-realfooding/) (foto Premium) | 11,6 g | 2,9 | 120 g |
| [Copa de chocolate y nata](https://www.sinazucar.org/foto/copa-chocolate-nata/) | 27 g | 6,75 | 200 g |
| [Costillas Barbacoa](https://www.sinazucar.org/foto/costillas-barbacoa/) | 80 g | 20 |  |
| [Coulant de chocolate](https://www.sinazucar.org/foto/coulant-de-chocolate/) (foto Premium) | 18,9 g | 4,7 | 90 g |
| [Crema Cacao y Avellanas B3TTER](https://www.sinazucar.org/foto/crema-cacao-y-avellanas-b3tter/) (foto Premium) | 41,6 g | 10,4 | 200 g |
| [Crema catalana](https://www.sinazucar.org/foto/crema-catalana/) (foto Premium) | 31 g | 7,75 | 155 g |
| [Crema Catalana Reina](https://www.sinazucar.org/foto/crema-catalana-reina/) (foto Premium) | 19 g | 4,75 |  |
| [Crema de avellanas y cacao Hacendado](https://www.sinazucar.org/foto/nutella-hacendado/) (foto Premium) | 42,4 g | 10,6 | 200 g |
| [Crema de avellanas, cacao y dátiles](https://www.sinazucar.org/foto/crema-de-avellanas-cacao-y-datiles/) (foto Premium) | 30 g | 7,5 | 200 g |
| [Crema de cacahuete](https://www.sinazucar.org/foto/crema-de-cacahuete/) | 51 g | 12,75 |  |
| [Crema de Cacao Shukran](https://www.sinazucar.org/foto/crema-de-cacao-shukran/) (foto Premium) | 38,2 g | 9,6 | 200 g |
| [Crema de cacao y avellana](https://www.sinazucar.org/foto/cacao-y-avellana/) (foto Premium) | 9,2 g | 2,3 | 20 g |
| [Crema de chocolate Vitalinea](https://www.sinazucar.org/foto/crema-de-chocolate-vitalinea/) | 15 g | 3,75 | 125 g |
| [Crema de pistachos](https://www.sinazucar.org/foto/crema-de-pistachos/) (foto Premium) | 89,2 g | 22,3 | 200 g |
| [Danone Arroz con Leche](https://www.sinazucar.org/foto/danone-arroz-con-leche/) (foto Premium) | 20,5 g | 5,1 | 130 g |
| [Danone mmmh! mousse de chocolate](https://www.sinazucar.org/foto/danone-mmmh-mousse-de-chocolate/) (foto Premium) | 46,2 g | 11,6 | 200 g |
| [Danonino Bebedino](https://www.sinazucar.org/foto/danonino-bebedino/) (foto Premium) | 13,4 g | 3,4 |  |
| [Desayuno de hospital](https://www.sinazucar.org/foto/desayuno-de-hospital/) (foto Premium) | 30 g | 7,5 |  |
| [Digestive Chocolate](https://www.sinazucar.org/foto/digestive-chocolate/) (foto Premium) | 25,37 g | 6,34 | 86 g |
| [Don Simón Funciona Max](https://www.sinazucar.org/foto/don-simon-funciona-max/) (foto Premium) | 23,8 g | unos 6 | 330 ml |
| [Don Simón Zero Fruta+Leche Multifruta](https://www.sinazucar.org/foto/don-simon-zero-fruta-leche-multifruta/) (foto Premium) | 15,8 g | 4 | 330 ml |
| [Donetes](https://www.sinazucar.org/foto/donetes/) (foto Premium) | 25,65 g | 6,4 | 95 g |
| [Donettes Diamond Hunters](https://www.sinazucar.org/foto/donettes-diamond-hunters/) (foto Premium) | 27 g | 6,8 | 152 g |
| [Donuts chocolate](https://www.sinazucar.org/foto/donuts-chocolate/) | 16 g | 4 |  |
| [Donuts Halloween](https://www.sinazucar.org/foto/donuts-halloween/) (foto Premium) | 27,8 g | unos 7 | 116 g |
| [Donuts Love](https://www.sinazucar.org/foto/donuts-love/) (foto Premium) | 33,6 g | 8,4 | 116 g |
| [Donuts Nocilla](https://www.sinazucar.org/foto/donuts-nocilla/) (foto Premium) | 30,4 g | 7,6 |  |
| [Donuts Pantera Rosa](https://www.sinazucar.org/foto/donuts-pantera-rosa/) (foto Premium) | 23,1 g | 5,77 | 110 g |
| [Donuts Pantera Rosa Relleno](https://www.sinazucar.org/foto/donuts-pantera-rosa-relleno/) (foto Premium) | 32,2 g | 8,05 | 140 g |
| [Donuts Red Velvet](https://www.sinazucar.org/foto/donuts-red-velvet/) (foto Premium) | 33,5 g | 8,4 |  |
| [Donuts XO](https://www.sinazucar.org/foto/donuts-xo/) (foto Premium) | 35 g | 8,8 |  |
| [Dulce de Leche](https://www.sinazucar.org/foto/dulce-de-leche/) | 256 g | 64 | 450 g |
| [Dulce San Valentín](https://www.sinazucar.org/foto/dulce-san-valentin/) (foto Premium) |  |  |  |
| [Ensaladilla Americana](https://www.sinazucar.org/foto/ensaladilla-americana/) | 14 g | 3,5 | 225 g |
| [Ensaladilla de cangrejo](https://www.sinazucar.org/foto/ensaladilla-cangrejo/) (foto Premium) | 44,5 g | 11,1 | 450 g |
| [Fanta](https://www.sinazucar.org/foto/fanta/) | 28 g | 7 | 330 ml |
| [Ferrero Rocher](https://www.sinazucar.org/foto/ferrero-rocher/) (foto Premium) | 20 g | 5 | 50 g |
| [Filipinos](https://www.sinazucar.org/foto/filipinos/) | 36 g | 9 | 95 g |
| [Flakes Nocilla](https://www.sinazucar.org/foto/flakes-nocilla/) (foto Premium) | 34 g | 8,5 | 100 g |
| [Flan de huevo](https://www.sinazucar.org/foto/flan-de-huevo/) (foto Premium) | 28,9 g | 7,2 | 110 g |
| [Flan Dhul 0%](https://www.sinazucar.org/foto/flan-dhul-0/) (foto Premium) | 26 g | 6,5 | 100 g |
| [Font Vella Levité](https://www.sinazucar.org/foto/font-vella-levite/) (foto Premium) | 21 g | 5,35 | 300 ml |
| [Frappuccino Unicornio Starbucks](https://www.sinazucar.org/foto/frappuccino-unicornio-starbucks/) (foto Premium) | 76 g | 19 |  |
| [Fresh Maracuyá & Chía](https://www.sinazucar.org/foto/fresh-maracuya-y-chia/) (foto Premium) | 25 g | 6,3 | 250 ml |
| [Frosties](https://www.sinazucar.org/foto/frosties/) | 18 g | 4,6 | 50 g |
| [Fruta escarchada](https://www.sinazucar.org/foto/fruta-escarchada/) | 100 g | 25 | 160 g |
| [Galleta Tostada](https://www.sinazucar.org/foto/galleta-tostada/) (foto Premium) | 16 g | 4 | 65 g |
| [Galletas Artinata de Artiach](https://www.sinazucar.org/foto/galletas-artinata/) (foto Premium) | 32,9 g | 8,2 | 70 g |
| [Galletas Bebé](https://www.sinazucar.org/foto/galletas-bebe/) | 4 g | 1 | 15,6 g |
| [Galletas Bicentury Devoragras](https://www.sinazucar.org/foto/galletas-bicentury-devoragras/) (foto Premium) | 17,6 g | 4,4 | 80 g |
| [Galletas Campurrianas](https://www.sinazucar.org/foto/galletas-campurrianas/) (foto Premium) | 17,42 g | 4,35 | 67 g |
| [Galletas Chiquilín](https://www.sinazucar.org/foto/chiquilin/) (foto Premium) | 16 g | 4 |  |
| [Galletas Choco](https://www.sinazucar.org/foto/galletas-choco/) (foto Premium) | 63,8 g | 16 | 145 g |
| [Galletas de avena con chocolate](https://www.sinazucar.org/foto/galletas-de-avena-con-chocolate/) (foto Premium) | 31,1 g | 7,8 |  |
| [Galletas Digestive](https://www.sinazucar.org/foto/galletas-digestive/) | 21 g | unos 5 | 75 g |
| [Galletas Dinosaurus](https://www.sinazucar.org/foto/galletas-dinosaurus/) | 16,8 g | 4,2 |  |
| [Galletas Donuts](https://www.sinazucar.org/foto/galletas-donuts/) (foto Premium) | 43 g | 10,9 | 140 g |
| [Galletas María](https://www.sinazucar.org/foto/galletas-maria/) | 12 g | 3 |  |
| [Galletas Nocilla Cookies](https://www.sinazucar.org/foto/nocilla-3/) (foto Premium) | 45,6 g | 11,4 |  |
| [Galletas Princesa Artiach](https://www.sinazucar.org/foto/princesa-artiach/) (foto Premium) | 15,6 g | 3,9 | 60 g |
| [Galletas Príncipe MaxiChoc](https://www.sinazucar.org/foto/galletas-principe-maxichoc/) | 33,6 g | 8,4 |  |
| [Galletas saladas TUC](https://www.sinazucar.org/foto/galletas-saladas-tuc/) | 7,1 g | 1,8 | 100 g |
| [Galletas The Rustik Bakery](https://www.sinazucar.org/foto/galletas-the-rustik-bakery/) (foto Premium) | 27 g/100 | 27 % de azúcar |  |
| [Galletas TostaRica](https://www.sinazucar.org/foto/galletas-tostarica/) | 11,3 g | 2,8 |  |
| [Galletón Sugar Papi](https://www.sinazucar.org/foto/galleton-sugar-papi/) (foto Premium) | 210,4 g | 52,6 | 800 g |
| [Gelafit de caramelo](https://www.sinazucar.org/foto/gelafit-de-caramelo/) (foto Premium) | 23,4 g | 5,9 | 290 g |
| [Gelatina Royal](https://www.sinazucar.org/foto/gelatina-royal/) | 13,5 g | 3,37 | 100 g |
| [Gin Tonic](https://www.sinazucar.org/foto/gin-tonic/) | 16 g | 4 |  |
| [Ginger Ale](https://www.sinazucar.org/foto/ginger-ale/) | 28,4 g | 7 | 330 ml |
| [Gofre con chocolate](https://www.sinazucar.org/foto/gofre-con-chocolate/) (foto Premium) | 27,5 g | 7 | 100 g |
| [Golosinas](https://www.sinazucar.org/foto/golosinas/) | 56 g | 14 | 100 g |
| [Granini Naranja](https://www.sinazucar.org/foto/granini-naranja/) (foto Premium) | 34 g | 8,5 | 330 ml |
| [Granini Piña](https://www.sinazucar.org/foto/granini-pina/) | 35,1 g | 8,8 | 300 ml |
| [Granizado de limón](https://www.sinazucar.org/foto/granizado-de-limon/) (foto Premium) | 48,6 g | 12 | 260 ml |
| [Granola Realfooding](https://www.sinazucar.org/foto/granola-realfooding/) (foto Premium) | 17,2 g/100 | 17,2 % de azúcar |  |
| [Green Tea Latte Starbucks](https://www.sinazucar.org/foto/green-tea-latte-starbucks/) (foto Premium) | 41,9 g | 10,5 |  |
| [Gullón sin gluten](https://www.sinazucar.org/foto/gullon-sin-gluten/) | 31 g/100 | 31 % de azúcar |  |
| [Gullón Vitalday](https://www.sinazucar.org/foto/gullon-vitalday/) (foto Premium) | 11,44 g | 2,86 | 44 g |
| [Hacendado Claras y Fruta](https://www.sinazucar.org/foto/hacendado-claras-y-fruta/) (foto Premium) | 3,8 g | 0,9 |  |
| [Hamburguesa CBO BBQ McDonald's](https://www.sinazucar.org/foto/hamburguesa-cbo-bbq-mcdonalds/) | 13 g | 3,25 |  |
| [Hamburguesa de soja Sojasun](https://www.sinazucar.org/foto/soja-sojasun/) (foto Premium) | 5,2 g | 1,3 | 100 g |
| [Heinz Barbiecue](https://www.sinazucar.org/foto/heinz-barbiecue/) (foto Premium) | 9,8 g | 2,5 | 100 g |
| [Helado Ben & Jerry's](https://www.sinazucar.org/foto/helado-ben-jerrys/) (foto Premium) | 60 g | 15 | 250 ml |
| [Helado de Cacao Realfooding](https://www.sinazucar.org/foto/helado-de-cacao-realfooding/) | 58,5 g | 14,6 | 350 g |
| [Helado Pantera Rosa](https://www.sinazucar.org/foto/helado-pantera-rosa/) (foto Premium) | 96 g | 24 | 300 g |
| [Helado Polvito](https://www.sinazucar.org/foto/helado-polvito/) | 29 g | 7,3 | 100 g |
| [Helado Realfooding](https://www.sinazucar.org/foto/helado-realfooding/) | 63,7 g | 15,9 | 350 g |
| [Helado Tigretón](https://www.sinazucar.org/foto/tigreton-2/) (foto Premium) | 102 g | 25,5 | 300 g |
| [Hero Higos](https://www.sinazucar.org/foto/hero-higos/) (foto Premium) | 25,5 g | 6,4 |  |
| [Hero Nanos ¡Mi Jelly! Frutitas del bosque](https://www.sinazucar.org/foto/hero-nanos-mi-jelly-frutitas-del-bosque/) (foto Premium) | 11,8 g | 3 |  |
| [Homeopatía](https://www.sinazucar.org/foto/homeopatia/) (foto Premium) | 100 g/100 | 100 % de azúcar |  |
| [Honest Té](https://www.sinazucar.org/foto/honest-te/) (foto Premium) | 16,5 g | 4,1 | 375 ml |
| [Horchata](https://www.sinazucar.org/foto/horchata/) (foto Premium) | 36 g | 9 | 300 ml |
| [Horchata Fresca Hacendado](https://www.sinazucar.org/foto/horchata-fresca-hacendado/) (foto Premium) | 44 g | 11 | 330 ml |
| [Huesitos](https://www.sinazucar.org/foto/huesitos/) | 19,8 g | 5 | 40 g |
| [Huesos de Santo](https://www.sinazucar.org/foto/huesos-de-santo/) (foto Premium) | 36,4 g | 9,1 | 70 g |
| [Infusión digestiva infantil](https://www.sinazucar.org/foto/infusion-infantil/) (foto Premium) | 90,1 g/100 | 90,1 % de azúcar |  |
| [J.D. Gross Dubai Style Chocolate](https://www.sinazucar.org/foto/j-d-gross-dubai-style-chocolate/) (foto Premium) | 48,5 g | unos 12 | 122 g |
| [Jägermeister](https://www.sinazucar.org/foto/jagermeister/) (foto Premium) | 12 g | 3 |  |
| [Judías con tomate Heinz](https://www.sinazucar.org/foto/judias-con-tomate-heinz/) | 22,5 g | 5,6 | 415 g |
| [Juice Plus+ Vainilla](https://www.sinazucar.org/foto/juice-plus-vainilla/) (foto Premium) | 27 g | 6,75 |  |
| [Juver 100% free](https://www.sinazucar.org/foto/juver-100-free/) | 30 g | 7,5 | 300 ml |
| [Juver Energy Fruit](https://www.sinazucar.org/foto/juver-energy-fruit/) (foto Premium) | 34,3 g | 8,5 | 330 ml |
| [Kaiku yogur de almendra con melocotón](https://www.sinazucar.org/foto/kaiku-yogur-de-almendra-con-melocoton/) (foto Premium) | 14,1 g | 3,5 |  |
| [Kéfir Avena y Nueces](https://www.sinazucar.org/foto/kefir-avena-y-nueces/) (foto Premium) | 14,9 g | 3,7 | 125 g |
| [Kéfir con coco](https://www.sinazucar.org/foto/kefir-con-coco/) (foto Premium) | 22 g | 5,5 | 250 ml |
| [Ketchup Heinz](https://www.sinazucar.org/foto/ketchup-heinz/) | 12 g | 3 | 55 g |
