# Azúcar en bebidas: 81 productos del archivo

> Versión Markdown de https://www.sinazucar.org/fotos/bebida/ · Todas las fotos de la categoría «Bebidas» en una sola tabla.

El mismo líquido cuenta distinto en un vaso que en una botella: compara siempre por ración y mira también los gramos por cada 100 ml.

Un terrón de azúcar = 4 g. La ración es la de la foto. Cada ficha tiene su versión Markdown: añade `index.md` a su URL.

64 de estas fotos son del archivo reservado de Premium o de la colección 2018–2026 aún en exclusiva («foto Premium»): sus datos de azúcar son públicos y la foto sin pixelar es solo para Premium.

| Producto | Azúcar | Terrones de 4 g | Ración |
|---|---:|---:|---|
| [Red Bull Organics Bitter Lemon](https://www.sinazucar.org/foto/red-bull-organics-bitter-lemon/) | 22,5 g | 5,6 |  |
| [Bebida de avena 0%](https://www.sinazucar.org/foto/bebida-de-avena-0/) | 0 g | 0 |  |
| [Bebida de avena con cacao Realfooding](https://www.sinazucar.org/foto/bebida-de-avena-con-cacao-realfooding/) | 27 g | 6,8 | 300 ml |
| [Monster Juiced Mango Loco](https://www.sinazucar.org/foto/monster-juiced/) | 60 g | 15 | 500 ml |
| [Granini Piña](https://www.sinazucar.org/foto/granini-pina/) | 35,1 g | 8,8 | 300 ml |
| [Juver 100% free](https://www.sinazucar.org/foto/juver-100-free/) | 30 g | 7,5 | 300 ml |
| [Pediasure](https://www.sinazucar.org/foto/pediasure/) | 33 g/100 | 33 % de azúcar |  |
| [Honest Té](https://www.sinazucar.org/foto/honest-te/) (foto Premium) | 16,5 g | 4,1 | 375 ml |
| [Pascual Intense](https://www.sinazucar.org/foto/pascual-intense/) (foto Premium) | 22 g | 5,5 | 200 ml |
| [Appletiser](https://www.sinazucar.org/foto/appletiser/) | 28 g | 7 | 275 ml |
| [May Tea](https://www.sinazucar.org/foto/may-tea/) (foto Premium) | 15,18 g | 3,79 | 330 ml |
| [Green Tea Latte Starbucks](https://www.sinazucar.org/foto/green-tea-latte-starbucks/) (foto Premium) | 41,9 g | 10,5 |  |
| [Zumo HIPP](https://www.sinazucar.org/foto/zumo-hipp/) (foto Premium) | 23,6 g | 5,9 | 200 ml |
| [Bebida Aloe Vera](https://www.sinazucar.org/foto/bebida-aloe-vera/) | 41 g | 10,25 |  |
| [Bebida de almendras](https://www.sinazucar.org/foto/bebida-de-almendras/) (foto Premium) | 24 g | 6 | 300 ml |
| [Ginger Ale](https://www.sinazucar.org/foto/ginger-ale/) | 28,4 g | 7 | 330 ml |
| [Batido tropical Hacendado](https://www.sinazucar.org/foto/batido-tropical-hacendado/) | 30,69 g | 7,7 | 330 ml |
| [Cerveza 0,0](https://www.sinazucar.org/foto/cerveza-00/) | 10,23 g | 2,55 | 330 ml |
| [Chocolate a la taza](https://www.sinazucar.org/foto/chocolate-a-la-taza/) (foto Premium) | 43 g | 10,75 | 250 ml |
| [Tónica Hibiscus](https://www.sinazucar.org/foto/tonica-hibiscus/) (foto Premium) | 15,8 g | 3,95 | 200 ml |
| [Limonísima](https://www.sinazucar.org/foto/limonisima/) (foto Premium) | 33 g | 8,25 | 300 ml |
| [ViveSoy Naranja y Soja](https://www.sinazucar.org/foto/vivesoy-naranja-y-soja/) (foto Premium) | 29,1 g | 7,2 | 300 ml |
| [Burn](https://www.sinazucar.org/foto/burn/) (foto Premium) | 75 g | 18,75 | 500 ml |
| [Granini Naranja](https://www.sinazucar.org/foto/granini-naranja/) (foto Premium) | 34 g | 8,5 | 330 ml |
| [Frappuccino Unicornio Starbucks](https://www.sinazucar.org/foto/frappuccino-unicornio-starbucks/) (foto Premium) | 76 g | 19 |  |
| [Granizado de limón](https://www.sinazucar.org/foto/granizado-de-limon/) (foto Premium) | 48,6 g | 12 | 260 ml |
| [Mountain Dew](https://www.sinazucar.org/foto/mountain-dew/) (foto Premium) | 61,2 g | 15,3 | 500 ml |
| [Mosto](https://www.sinazucar.org/foto/mosto/) | 51 g | 12,75 | 300 ml |
| [Cerveza sin alcohol](https://www.sinazucar.org/foto/cerveza-sin-alcohol/) (foto Premium) | 8,58 g | 2,14 | 330 ml |
| [Bebida arándanos](https://www.sinazucar.org/foto/bebida-arandanos/) (foto Premium) | 30 g | 7,5 | 320 ml |
| [Minute Maid Melocotón](https://www.sinazucar.org/foto/minute-maid-melocoton/) (foto Premium) | 42,9 g | 10,7 | 300 ml |
| [Yogur para beber](https://www.sinazucar.org/foto/yogur-para-beber/) (foto Premium) | 35,7 g | 8,9 | 300 ml |
| [Bebida de Soja Chocolate](https://www.sinazucar.org/foto/bebida-de-soja-chocolate/) (foto Premium) | 28 g | 7 | 300 ml |
| [Horchata](https://www.sinazucar.org/foto/horchata/) (foto Premium) | 36 g | 9 | 300 ml |
| [Aquarius Vive](https://www.sinazucar.org/foto/aquarius-vive/) (foto Premium) | 14 g | 3,5 |  |
| [Nescafé Dolce Gusto Cappuccino Ice](https://www.sinazucar.org/foto/nescafe-dolce-gusto-cappuccino-ice/) (foto Premium) | 16,4 g | 4,1 |  |
| [Champín](https://www.sinazucar.org/foto/champin/) (foto Premium) | 18,6 g | 4,6 | 200 ml |
| [Shandy Cruzcampo](https://www.sinazucar.org/foto/shandy-cruzcampo/) (foto Premium) | 24 g | 6 | 330 ml |
| [Juver Energy Fruit](https://www.sinazucar.org/foto/juver-energy-fruit/) (foto Premium) | 34,3 g | 8,5 | 330 ml |
| [Smoothie Mango](https://www.sinazucar.org/foto/smoothie-mango/) (foto Premium) | 32,8 g | 8,2 | 236 ml |
| [Coca Cola](https://www.sinazucar.org/foto/coca-cola-2/) | 35 g | 8,7 | 330 ml |
| [Cerveza San Miguel 0,0% Limón](https://www.sinazucar.org/foto/cerveza-san-miguel-0-limon/) (foto Premium) | 19,8 g | 5 | 300 ml |
| [Agua de Coco](https://www.sinazucar.org/foto/agua-de-coco/) (foto Premium) | 21,7 g | 5,4 | 350 ml |
| [Batido Herbalife](https://www.sinazucar.org/foto/batido-herbalife/) (foto Premium) | 9 g | 2,25 |  |
| [Jägermeister](https://www.sinazucar.org/foto/jagermeister/) (foto Premium) | 12 g | 3 |  |
| [Cacaolat](https://www.sinazucar.org/foto/cacaolat/) (foto Premium) | 33,5 g | 8,4 | 250 ml |
| [Leche de almendras Vive Soy](https://www.sinazucar.org/foto/leche-almendras/) (foto Premium) | 8 g | 2 | 250 ml |
| [Sangría sin alcohol](https://www.sinazucar.org/foto/sangria-sin-alcohol/) (foto Premium) | 22,5 g | 5,6 | 250 ml |
| [Coca-Cola Gigante Burger King](https://www.sinazucar.org/foto/cocacola-gigante-burger-king/) (foto Premium) | 79,5 g | 19,8 | 700 ml |
| [Don Simón Funciona Max](https://www.sinazucar.org/foto/don-simon-funciona-max/) (foto Premium) | 23,8 g | unos 6 | 330 ml |
| [Baileys](https://www.sinazucar.org/foto/baileys/) | 20 g | 5 | 100 ml |
| [Nescafé Shakissimo](https://www.sinazucar.org/foto/nescafe-shakissimo/) (foto Premium) | 21 g | 5,2 |  |
| [Actimel](https://www.sinazucar.org/foto/actimel/) | 11,5 g | 2,85 |  |
| [Bebida de soja con fresa y plátano de Hacendado](https://www.sinazucar.org/foto/bebida-soja-hacendado/) (foto Premium) | 36,7 g | unos 9 | 330 ml |
| [Powerade](https://www.sinazucar.org/foto/powerade/) (foto Premium) | 38 g | 9,5 | 500 ml |
| [Danonino Bebedino](https://www.sinazucar.org/foto/danonino-bebedino/) (foto Premium) | 13,4 g | 3,4 |  |
| [Mi primer Cola Cao](https://www.sinazucar.org/foto/mi-primer-cola-cao/) (foto Premium) | 10,8 g | unos 3 | 30 g |
| [Café Starbucks](https://www.sinazucar.org/foto/starbucks/) (foto Premium) | 80 g | 20 |  |
| [Veggies Zumosol](https://www.sinazucar.org/foto/veggies-zumosol/) (foto Premium) | 28 g | 7 | 300 ml |
| [Cola Cao](https://www.sinazucar.org/foto/colacao/) | 23 g | unos 6 | 200 ml |
| [Leche de almendras La Almendrina](https://www.sinazucar.org/foto/leche-de-almendras-la-almendrina/) (foto Premium) | 22,8 g | 5,7 | 200 ml |
| [Sidra El Gaitero](https://www.sinazucar.org/foto/sidra-el-gaitero/) (foto Premium) | 12,1 g | 3 | 170 ml |
| [Don Simón Zero Fruta+Leche Multifruta](https://www.sinazucar.org/foto/don-simon-zero-fruta-leche-multifruta/) (foto Premium) | 15,8 g | 4 | 330 ml |
| [Repair Solán de Cabras](https://www.sinazucar.org/foto/repair/) (foto Premium) | 14,2 g | 3,5 | 330 ml |
| [Coca-Cola Energy](https://www.sinazucar.org/foto/coca-cola-energy/) (foto Premium) | 25,8 g | 6,4 | 250 ml |
| [Horchata Fresca Hacendado](https://www.sinazucar.org/foto/horchata-fresca-hacendado/) (foto Premium) | 44 g | 11 | 330 ml |
| [Café Latte Espresso Hacendado](https://www.sinazucar.org/foto/cafe-latte-espresso-hacendado/) (foto Premium) | 22,5 g | 5,6 | 250 ml |
| [Fresh Maracuyá & Chía](https://www.sinazucar.org/foto/fresh-maracuya-y-chia/) (foto Premium) | 25 g | 6,3 | 250 ml |
| [Limonada Carrefour](https://www.sinazucar.org/foto/limonada-carrefour/) (foto Premium) | 27,5 g | 7 |  |
| [Malta Pony](https://www.sinazucar.org/foto/malta-pony/) (foto Premium) | 30,4 g | 7,6 | 330 ml |
| [Bostoy néctar de piña](https://www.sinazucar.org/foto/bostoy-nectar-de-pina/) (foto Premium) | 33,9 g | 8,5 | 300 ml |
| [Batido de cacao Classic](https://www.sinazucar.org/foto/batido-de-cacao-classic/) (foto Premium) | 22,8 g | 5,7 |  |
| [Bebida de soja con cacao](https://www.sinazucar.org/foto/bebida-de-soja-con-cacao/) (foto Premium) | 22,5 g | 5,6 | 250 ml |
| [Kombucha Flax&Kale](https://www.sinazucar.org/foto/kombucha-flax-y-kale/) (foto Premium) | 11,6 g | 2,9 | 400 ml |
| [Bebida Vegetal de Avena Realfooding](https://www.sinazucar.org/foto/bebida-vegetal-de-avena-realfooding/) (foto Premium) | 11,2 g | 2,8 | 200 ml |
| [Vive Soy](https://www.sinazucar.org/foto/vive-soy/) (foto Premium) | 15 g | 3,8 |  |
| [Víver Kombucha](https://www.sinazucar.org/foto/viver-kombucha/) (foto Premium) | 8 g | 2 | 330 ml |
| [Blevit Noches Felices](https://www.sinazucar.org/foto/blevit-noches-felices/) (foto Premium) | 84 g/100 | 84 % de azúcar |  |
| [Bi Frutas](https://www.sinazucar.org/foto/bi-frutas/) (foto Premium) | 13,2 g | 3,3 | 240 ml |
| [Hacendado Claras y Fruta](https://www.sinazucar.org/foto/hacendado-claras-y-fruta/) (foto Premium) | 3,8 g | 0,9 |  |
| [Bebida de arroz Hacendado](https://www.sinazucar.org/foto/hacendado-leche-de-arroz/) (foto Premium) | 16 g | 3 |  |

> Cómo citar: «Azúcar en bebidas», sinAzucar.org (Antonio Rodríguez Estrada (ARE)), https://www.sinazucar.org/fotos/bebida/. Se pueden compartir sin alterarlas ni quitar el logotipo, citando sinAzucar.org. Uso comercial: pedir permiso a contacto@sinazucar.org.
